PROGRAM STUDI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
FAKULTAS SENI RUPA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
No | Kode MK | MK Semester 1 | SKS |
1 | ISA010 | Agama | 2 |
2 | ISA040 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | ISA050 | Bahasa Inggris | 3 |
4 | DKA010 | DKV: Grafis Informasi | 4 |
5 | DKA020 | Desain Elementer Dwimatra | 3 |
6 | DKA030 | Gambar Bentuk | 3 |
7 | DKA040 | Tipografi | 3 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 2 | SKS |
1 | ISA030 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | DKA050 | Desain Elementer Trimatra | 3 |
3 | DKA060 | Gambar Ekspresi | 3 |
4 | DKA070 | Metodologi Desain | 2 |
5 | DKA080 | Sejarah Desain Grafis | 2 |
6 | DKA090 | Tipografi Desain | 3 |
7 | DKA100 | Proses Komunikasi | 2 |
8 | DKA110 | DKV: Identitas Visual | 4 |
21 |
No | Kode MK | MK Semester 3 | SKS |
1 | ISA020 | Pancasila | 2 |
2 | ISA070 | Filsafat Seni | 2 |
3 | ISA080 | Sejarah Seni | 2 |
4 | DKA120 | Tinjauan DKV | 2 |
5 | DKA130 | DKV: Media Kreatif | 4 |
6 | DKA140 | Fotografi | 3 |
7 | DKA150 | Ilustrasi | 3 |
18 |
No | Kode MK | MK Semester 4 | SKS |
1 | DKA160 | Kajian Tanda dan Makna | 2 |
2 | DKA170 | Fotografi Desain | 3 |
3 | DKA180 | DKV: Visual Branding | 4 |
4 | DKA190 | Ilustrasi Desain | 3 |
5 | DKA200 | Storytelling | 2 |
6 | DKA210 | Metodologi Penelitian | 2 |
7 | DKA220 | Bahasa Inggris Terapan | 3 |
19 |
No | Kode MK | MK Semester 5 | SKS |
1 | ISA060 | Kewirausahaan dan HKI | 3 |
2 | DKA230 | Psikologi Desain | 2 |
3 | DKA240 | DKV: Projek Desain | 4 |
4 | DKA250 | Audio Visual | 3 |
5 | DKA260 | Animasi | 3 |
6 | DKA270 | Seni Gambar Sekuensial | 3 |
|
|
|
|
18 |
No | Kode MK | MK Semester 6 | SKS |
1 | DKB010 | Kerja Profesi | 5 |
2 | DKA280 | Etika Profesi | 2 |
3 | DKA290 | Digital Desain | 3 |
4 | DKA300 | Manajemen Desain | 2 |
5 | DKA310 | Grafika | 3 |
6 | DKA320 | Sinematografi | 3 |
7 |
| MKPL 1 | 2 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 7 | SKS |
1 | DKA330 | Komunikasi Periklanan | 3 |
2 | DKA340 | Antropologi Seni | 2 |
3 | DKA350 | Film Animasi | 4 |
4 | DKA360 | Kajian Budaya dan Media | 2 |
5 | DKA370 | Sosiologi Desain | 2 |
6 | DKA380 | Teknik Presentasi | 3 |
7 | DKA390 | Estetika Desain | 2 |
8 |
| MKPL 2 | 2 |
20 |
No | Kode MK | MK Semester 8 | SKS |
1 | DKA990 | Tugas Akhir | 6 |
2 | DKA400 | Seminar | 2 |
|
|
| 8 |
Total SKS (Min 144 SKS)
DAFTAR MATA KULIAH PILIHAN PRODI (MKPL)
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GASAL) | SKS |
1 | DKC010 | Kapita Selekta | 2 |
2 | DKC020 | Desain dan Lingkungan | 2 |
3 | DKC030 | Seni Poster | 2 |
4 | DKC040 | Alih Wahana | 2 |
5 | DKC050 | Desain dan Pengguna | 2 |
10 |
No | Kode MK | MKPL 2 (SEMESTER GENAP) | SKS |
1 | DKC060 | Desain Kemasan | 2 |
2 | DKC070 | Motion Graphic | 2 |
3 | DKC080 | Desain Pop Up | 2 |
4 | DKC090 | Game Design | 2 |
5 | DKC100 | Color Grading | 2 |
6 | DKC110 | Desain Layout | 2 |
12 |
KONVERSI MATA KULIAH 20 SKS PROGRAM MBKM
No | Kode MK | Konversi MBKM 2 Riset / Pertukaran Pelajar | SKS |
1 | DKB020 | Komunikasi Periklanan | 3 |
2 | DKB030 | Antropologi Seni | 2 |
3 | DKB040 | Film Animasi | 4 |
4 | DKB050 | Kajian Budaya dan Media | 2 |
5 | DKB060 | Sosiologi Desain | 2 |
6 | DKB070 | Teknik Presentasi | 3 |
7 | DKB080 | Estetika Desain | 2 |
8 |
| MKPP/MKPL 2 | 2 |
20 |
No | Kode MK | Konversi MBKM 1 Magang / Proyek Independen | SKS |
1 | DKB090 | Kerja Profesi | 5 |
2 | DKB100 | Etika Profesi | 2 |
3 | DKB110 | Digital Desain | 3 |
4 | DKB120 | Manajemen Desain | 2 |
5 | DKB130 | Grafika | 3 |
6 | DKB140 | Sinematografi | 3 |
7 |
| MKPP/MKPL 1 | 2 |
|
|
|
|
20 |